|
R.A.S. Fins & Friends |
| Word Search Puzzle - Volume 1 Series 2002 |
| S | B | W | Z | P | I | I | W | Y | X | D | A | N | F | V |
| D | R | S | N | U | G | R | R | L | Y | X | E | H | E | P |
| M | I | W | Q | X | C | A | A | A | R | T | M | A | Q | P |
| D | S | S | U | P | U | C | T | K | H | C | P | R | U | N |
| I | T | U | C | N | I | L | H | E | I | T | I | B | P | S |
| L | L | I | A | U | A | A | R | I | D | H | H | E | M | P |
| H | E | J | E | N | S | L | W | T | N | H | S | Z | C | O |
| C | N | L | T | L | A | T | N | O | Z | I | R | O | H | N |
| I | O | A | J | N | B | E | F | A | L | W | E | G | A | S |
| C | S | C | D | T | D | Q | J | H | G | A | B | A | G | O |
| Y | E | S | E | I | P | L | E | C | O | S | M | L | E | R |
| K | S | T | S | P | A | W | N | I | N | G | E | L | N | S |
| S | R | E | T | L | I | F | P | O | Y | L | M | O | T | G |
| A | R | Q | C | N | Y | A | F | X | W | D | A | N | I | O |
| P | E | G | N | O | P | S | F | Z | V | Q | N | J | A | H |
Can You Find These Words?
| ATLANTA | MALOWAI |
| BRISTLENOSE | MEMBERSHIP |
| CICHLID | NETHERLANDS |
| DANIO | PLECOS |
| DISCUS | PRESIDENT |
| FILTERS | SPAWNING |
| GALLON | SPONGE |
| HAGEN | SPONSORS |
| HIKARI | TETRA |
| HORIZONTAL | ZEBRA |
| JANUARY | ZUCCHINI |
Solution
| + | B | + | Z | + | I | + | + | Y | + | + | + | N | + | + |
| D | R | + | + | U | + | R | R | + | + | + | E | + | + | + |
| + | I | + | + | + | C | A | A | A | + | T | + | A | + | + |
| D | S | S | + | + | U | C | T | K | H | + | P | R | + | + |
| I | T | + | C | N | I | L | H | E | I | + | I | B | + | S |
| L | L | + | A | U | A | A | R | I | + | H | H | E | + | P |
| H | E | J | + | N | S | L | W | T | N | + | S | Z | + | O |
| C | N | + | T | L | A | T | N | O | Z | I | R | O | H | N |
| I | O | A | + | N | + | E | + | + | L | + | E | G | A | S |
| C | S | + | D | T | D | + | + | + | + | A | B | A | G | O |
| + | E | S | E | I | P | L | E | C | O | S | M | L | E | R |
| + | + | T | S | P | A | W | N | I | N | G | E | L | N | S |
| S | R | E | T | L | I | F | + | + | + | + | M | O | + | + |
| A | R | + | + | + | + | + | + | + | + | D | A | N | I | O |
| P | E | G | N | O | P | S | + | + | + | + | + | + | + | + |
(Over,Down,Direction)
ATLANTA(9,3,SW)
BRISTLENOSE(2,1,S)
CICHLID(1,10,N)
DANIO(11,14,E)
DISCUS(1,2,SE)
FILTERS(7,13,W)
GALLON(13,9,S)
HAGEN(14,8,S)
HIKARI(11,6,NW)
HORIZONTAL(14,8,W)
JANUARY(3,7,NE)
MALOWAI(12,11,NW)
MEMBERSHIP(12,13,N)
NETHERLANDS(13,1,SW)
PLECOS(6,11,E)
PRESIDENT(1,15,NE)
SPAWNING(4,12,E)
SPONGE(7,15,W)
SPONSORS(15,5,S)
TETRA(5,10,SW)
ZEBRA(13,7,N)
ZUCCHINI(4,1,SE)